
单位:元/斤
| 品名 | 5月3日 | 5月8日 | 涨跌 |
| 大白菜 | 0.45 | 0.43 | -0.02 |
| 芹菜 | 0.73 | 0.6 | -0.13 |
| 菠菜 | 1.05 | 0.65 | -0.4 |
| 番茄 | 1.9 | 2 | 0.1 |
| 黄瓜 | 1.05 | 0.85 | -0.2 |
| 茄子 | 1.25 | 0.73 | -0.52 |
| 架豆 | 3 | 1.85 | -1.15 |
| 尖椒 | 1 | 0.95 | -0.05 |
| 土豆 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 新土豆 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 黄皮葱头 | 0.9 | 0.75 | -0.15 |
| 葱 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 冬瓜 | 0.65 | 0.65 | 0 |
| 小毛冬瓜 | 0.95 | 0.8 | -0.15 |
| 柿子椒 | 1.2 | 1.05 | -0.15 |
| 团生菜 | 0.7 | 0.95 | 0.25 |
| 红皮葱头 | 1 | 0.85 | -0.15 |
| 洋白菜 | 0.23 | 0.23 | 0 |
| 甘蓝 | 0.28 | 0.23 | -0.05 |
| 小白菜 | 0.9 | 0.5 | -0.4 |
| 油菜 | 0.5 | 0.45 | -0.05 |
| 韭菜 | 0.65 | 0.7 | 0.05 |
| 蒜苗 | 1.4 | 0.6 | -0.8 |
| 姜 | 2.15 | 2 | -0.15 |
| 大蒜 | 9.15 | 10.5 | 1.35 |
| 新蒜 | 2.75 | 2 | -0.75 |
| 豆王 | 4.35 | 2.75 | -1.6 |
| 扁豆 | 2.65 | 2.3 | -0.35 |
| 豇豆 | 3.65 | 2.6 | -1.05 |
| 西胡芦(油) | 0.5 | 0.48 | -0.02 |
| 红薯 | 1.6 | 1.4 | -0.2 |
| 绿豆芽 | 0.95 | 0.95 | 0 |
| 黄豆芽 | 0.85 | 0.85 | 0 |
| 蒜米 | 9.65 | 10.3 | 0.65 |
| 苦瓜 | 1.95 | 1.35 | -0.6 |
| 丝瓜 | 1.35 | 1.7 | 0.35 |
| 胡萝卜(洗) | 0.65 | 0.7 | 0.05 |
| 南北瓜 | 1.25 | 1.15 | -0.1 |
| 菜花 | 0.5 | 0.45 | -0.05 |
| 绿菜花 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| 平菇 | 2.8 | 2.25 | -0.55 |
| 青萝卜 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 胡萝卜 | 0.73 | 0.78 | 0.05 |
| 心里美 | 1.4 | 1.2 | -0.2 |
| 卞萝卜 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 白萝卜 | 0.28 | 0.23 | -0.05 |
| 白玉菇 | 7.75 | 7.75 | 0 |
| 香椿 | 4.25 | 3.5 | -0.75 |
| 凉薯 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |
| 莴笋 | 0.85 | 0.7 | -0.15 |
| 口蘑 | 5.25 | 5.25 | 0 |
| 杏鲍菇 | 5 | 5 | 0 |
| 鸡腿菇 | 5 | 5 | 0 |
| 金针菇 | 2.9 | 2.9 | 0 |
| 香菇 | 3.75 | 3.5 | -0.25 |
| 木耳 | 3 | 3 | 0 |
| 茴香 | 1.35 | 0.8 | -0.55 |
| 香菜 | 1.65 | 0.8 | -0.85 |
| 线椒 | 3 | 2.75 | -0.25 |
| 杭椒 | 4.25 | 3.15 | -1.1 |
| 散叶生菜 | 1.65 | 1 | -0.65 |
| 散菜花 | 0.95 | 0.7 | -0.25 |
| 苇叶 | 2.9 | 2.9 | |
| 樱西 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 藕 | 1.1 | 1.15 | 0.05 |
| 蒜黄 | 4 | 4.5 | 0.5 |
| 铁棍山药 | 3.1 | 3.1 | 0 |
| 山药 | 1.5 | 1.9 | 0.4 |
| 山药豆 | 2.9 | 2.9 | 0 |
| 芋头 | 1.95 | 1.95 | 0 |
| 长茄 | 0.85 | 0.85 | 0 |
| 线茄 | 1.9 | 1.9 | 0 |
| 广茄 | 1.85 | 1.55 | -0.3 |
| 紫甘蓝 | 0.7 | 0.65 | -0.05 |
| 金丝南瓜 | 1.35 | 1.25 | -0.1 |
| 紫薯 | 2.25 | 2.4 | 0.15 |
| 荸荠 | 2 | 2 | 0 |
| 蚕豆 | 1.1 | 0.95 | -0.15 |
| 小葱 | 0.5 | 0.55 | 0.05 |
| 油麦菜 | 1.5 | 1 | -0.5 |
| 鲜玉米 | 1.95 | 1.95 | 0 |
| 西芹 | 1.1 | 0.93 | -0.17 |
| 牛蒡 | 2.15 | 2.15 | 0 |
| 白不老 | 6 | 6 | 0 |
| 油豆 | 3.4 | 3.15 | -0.25 |
| 冬笋 | 1.5 | 1.05 | -0.45 |
| 豌豆 | 1 | 0.9 | -0.1 |
| 苤蓝 | 1.2 | 1.5 | 0.3 |
| 瓠子 | 1.25 | 1.15 | -0.1 |
| 花生 | 4.8 | 4.5 | -0.3 |
| 毛豆 | 5.3 | 3.75 | -1.55 |
| 水萝卜 | 1.25 | 0.75 | -0.5 |
| 青蒜 | 1.3 | 0.95 | -0.35 |
| 油菜 | 0.75 | 0.7 | -0.05 |
| 小白菜 | 1.25 | 0.85 | -0.4 |
| 油麦菜 | 1.15 | 1.25 | 0.1 |
| 奶白菜 | 2.4 | 2.15 | -0.25 |
| 散生菜 | 1 | 1 | 0 |
| 香葱 | 1.1 | 1.4 | 0.3 |
| 法香 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 茼蒿 | 2.65 | 2.4 | -0.25 |
| 蒿子秆 | 1.35 | 1.25 | -0.1 |
| 水萝卜 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 樱桃萝卜 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 香芹 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 菠菜 | 2.25 | 1.35 | -0.9 |
| 苋菜 | 1.1 | 1.1 | 0 |
| 菊花菜 | 3.75 | 3.75 | 0 |
| 黄心菜 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 青蒜 | 1.65 | 1.65 | 0 |
| 盖菜 | 0.9 | 0.75 | -0.15 |
| 芥兰 | 1.75 | 1.55 | -0.2 |
| 菜心 | 1.65 | 1.65 | 0 |
| 紫贝 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 空心菜 | 3.25 | 2.25 | -1 |
| 鸡毛菜 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 荠菜 | 1.75 | 1.75 | 0 |
| 荆芥 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 豌豆苗 | 3.75 | 3.75 | 0 |
| 快菜 | 1 | 0.9 | -0.1 |
| 苦菊 | 1.5 | 1.25 | -0.25 |
| 穿心莲 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 木耳菜 | 2.25 | 2.25 | 0 |

