
单位:元/斤
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
| 大白菜 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| 芹菜 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| 菠菜 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 番茄 | 1.20 | 1.85 | 2.50 |
| 黄瓜 | 0.80 | 1.10 | 1.40 |
| 茄子 | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
| 架豆 | 1.20 | 1.70 | 2.20 |
| 尖椒 | 1.30 | 1.55 | 1.80 |
| 土豆 | 0.65 | 0.78 | 0.90 |
| 新土豆 | 1.40 | 1.58 | 1.75 |
| 黄皮葱头 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
| 葱 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| 小毛冬瓜 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
| 柿子椒 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| 团生菜 | 1.50 | 1.90 | 2.30 |
| 红皮葱头 | 0.70 | 0.83 | 0.95 |
| 洋白菜 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| 甘蓝 | 0.65 | 0.73 | 0.80 |
| 小白菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| 油菜 | 0.50 | 0.63 | 0.75 |
| 韭菜 | 1.40 | 1.80 | 2.20 |
| 蒜苗 | 2.80 | 4.15 | 5.50 |
| 姜 | 1.50 | 2.10 | 2.70 |
| 大蒜 | 6.00 | 7.10 | 8.20 |
| 新蒜 | 2.50 | 2.85 | 3.20 |
| 豆王 | 4.50 | 4.85 | 5.20 |
| 扁豆 | 2.50 | 3.15 | 3.80 |
| 豇豆 | 3.60 | 3.70 | 3.80 |
| 西胡芦(油) | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| 红薯 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| 黄豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| 蒜米 | 6.30 | 6.55 | 6.80 |
| 苦瓜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 丝瓜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| 胡萝卜(洗) | 0.50 | 0.70 | 0.90 |
| 南北瓜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
| 菜花 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| 绿菜花 | 1.60 | 1.90 | 2.20 |
| 平菇 | 1.60 | 2.20 | 2.80 |
| 青萝卜 | 0.45 | 0.93 | 1.40 |
| 胡萝卜 | 0.30 | 0.50 | 0.70 |
| 心里美 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |
| 卞萝卜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 |
| 白萝卜 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |
| 白玉菇 | 7.50 | 7.75 | 8.00 |
| 香椿 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
| 凉薯 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| 莴笋 | 0.60 | 0.85 | 1.10 |
| 口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
| 杏鲍菇 | 3.00 | 5.00 | 4.50 |
| 鸡腿菇 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| 金针菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| 香菇 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 木耳 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 茴香 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
| 香菜 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
| 线椒 | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
| 杭椒 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
| 散叶生菜 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| 散菜花 | 0.90 | 1.10 | 1.30 |
| 佛手瓜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 樱西 | 1.90 | 2.10 | 2.30 |
| 藕 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 蒜黄 | 2.00 | 3.40 | 4.80 |
| 铁棍山药 | 1.60 | 2.60 | 3.60 |
| 山药 | 1.00 | 1.60 | 2.20 |
| 山药豆 | 1.00 | 1.60 | 2.20 |
| 芋头 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
| 长茄 | 1.20 | 1.45 | 1.70 |
| 线茄 | 1.50 | 1.90 | 2.30 |
| 广茄 | 0.80 | 0.95 | 1.10 |
| 紫甘蓝 | 0.80 | 0.95 | 1.10 |
| 金丝南瓜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 |
| 紫薯 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| 荸荠 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| 蚕豆 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
| 小葱 | 0.90 | 1.05 | 1.20 |
| 油麦菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
| 鲜玉米 | 1.70 | 1.85 | 2.00 |
| 西芹 | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
| 牛蒡 | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
| 白不老 | 4.80 | 6.00 | 5.80 |
| 油豆 | 5.50 | 5.75 | 6.00 |
| 冬笋 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| 鲜海带 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
| 花生 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
| 毛豆 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 水萝卜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 |
| 青蒜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 油菜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 |
| 小白菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 油麦菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
| 奶白菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| 散生菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| 香葱 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
| 法香 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 茼蒿 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 蒿子秆 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
| 水萝卜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
| 樱桃萝卜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| 香芹 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 菠菜 | 0.80 | 0.95 | 1.10 |
| 苋菜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 菊花菜 | 1.50 | 1.55 | 1.60 |
| 黄心菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| 青蒜 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
| 盖菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| 芥兰 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
| 菜心 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 紫贝 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 空心菜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
| 鸡毛菜 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 荠菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 豌豆苗 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 快菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| 苦菊 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
| 穿心莲 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
| 木耳菜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 水果价格 | |||
| 鄂、湘、川脐橙 | 3.00 | 4.25 | 5.50 |
| 血橙/二月红/中华红 | 2.00 | 3.25 | 4.50 |
| 小金桔 | 2.10 | 4.80 | 7.50 |
| 芦柑 | 1.80 | 2.65 | 3.50 |
| 蜜柚 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
| 油桃 | 6.00 | 9.50 | 13.00 |
| 春雪大桃 | 8.00 | 11.50 | 15.00 |
| 猕猴桃(徐香) | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 猕猴桃(海沃德) | 3.20 | 3.50 | 3.80 |
| 猕猴桃(秦美) | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
| 无籽小号-大号 | 2.60 | 2.90 | 3.20 |
| 麒麟西瓜 | 1.90 | 2.50 | 3.10 |
| 黑美人 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
| 小兰.特小凤 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| 红玉/600 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
| 甜王 | 1.60 | 1.75 | 1.90 |
| 绿宝(p2) | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
| 黑瓜 | 1.50 | 1.55 | 1.60 |
| 国产香蕉 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
| 南美、菲律宾香蕉 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
| 哈密瓜 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
| 白兰甜瓜 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| 黄金瓜(金蜜) | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| 沙白 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 网纹 | 2.40 | 2.45 | 2.50 |
| 丰甜 | 3.70 | 3.85 | 4.00 |
| 东方蜜甜瓜 | 4.00 | 4.40 | 4.80 |
| 长香玉 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
| 状元王 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
| 脆宝甜瓜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 富士(纸袋Φ70-84) | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 富士(膜袋) | 1.20 | 1.90 | 2.60 |
| 富士(纸袋Φ85以上) | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
| 黄元帅 | 1.20 | 1.95 | 2.70 |
| 花牛(Φ70-85) | 1.50 | 2.75 | 4.00 |
| 国光苹果 | 1.10 | 1.43 | 1.75 |
| 王林苹果 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
| 巨峰葡萄 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
| 红提葡萄 | 3.50 | 6.75 | 10.00 |
| 龙眼葡萄 | 2.80 | 2.85 | 2.90 |
| 黑提葡萄、夏黑 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红宝石葡萄 | 3.50 | 6.75 | 10.00 |
| 生台农小芒果 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 生台农大芒果 | 6.00 | 6.75 | 7.50 |
| 熟台农芒果 | 5.50 | 6.75 | 8.00 |
| 高乐密芒果 | 5.50 | 6.25 | 7.00 |
| 越南香芒果 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| 美早 | 30.00 | 47.50 | 65.00 |
| 椰青/个 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| 箱装菠萝(上六下六) | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| 圣女果(千禧) | 4.00 | 5.20 | 6.40 |
| 红颜草莓 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 甜宝(奶油)草莓 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
| 6号草莓 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 杏香草莓 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 99号草莓 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| 板栗 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 油栗 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
| 木瓜 | 4.30 | 4.65 | 5.00 |
| 柿饼 | 3.50 | 5.75 | 8.00 |
| 甘蔗 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
| 柠檬 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 桑葚 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
| 黑枣 | 5.00 | 5.75 | 6.50 |
| 山楂 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 鸭梨 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| 雪花梨 | 1.20 | 1.27 | 1.35 |
| 皇冠梨 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
| 南果梨 | 1.00 | 2.25 | 3.50 |
| 丰水梨 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 红霄梨 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 库尔勒香梨 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
| 酥梨 | 1.10 | 1.35 | 1.60 |
| 京白梨 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
| 丑橘(不知火)晚禄 | 4.50 | 7.00 | 9.50 |
北京新发地

